Descripción
APPLE IPHONE 16 128GB NEGRO 6,1 HDR 60HZ A18 48MP MAGSAFE
Especificaciones
General
Marca: | APPLE |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | MYE73QL/A |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 11.7 Kg. |
Procesador
Fabricante: | Apple |
---|---|
Modelo del procesador: | A18 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | iOS 18 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas: | 6.1 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 15,54 cm |
Tipo de visualizador: | Super Retina XDR |
Brillo de pantalla: | 1600 cd / m² |
Pulgadas: | 15.5 cm (6.1′) |
Pantalla: | Dynamic Island |
Pantalla táctil: | Si |
Contraste: | 2000000:1 |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Autoenfoque: | Si |
Capacidad de zoom: | 10x |
Detector de rostro: | Si |
Detector de sonrisa: | Si |
Disparador automático: | Si |
Disparador multiple: | Si |
Estabilizador de vídeo: | Si |
Modo noche: | Si |
Flash integrado: | Si |
Cámara Trasera: | 48 MP + 12 MP |
Tasa de imágenes: | 60 fps |
Zoom óptico: | x4 |
Zoom digital: | 10 x |
Audio
Altavoces: | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz: | Si |
Micrófono incluido: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|---|
Versión USB: | USB Tipo C |
Auriculares: | USB C |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Si |
5G: | Si |
Peso y dimensiones
Altura: | 14.8 cm |
---|---|
Ancho: | 7.1 cm |
Peso: | 170 g |
Profundidad: | 0.77 cm |
Detalles técnicos
Funciones de protección: | IP68 |
---|---|
Material de la carcasa: | Aluminio, Cristal templado |
Tipo de tarjeta SIM: | Dual SIM, eSIM, Nano SIM |
Acelerómetro: | Si |
Color: | Negro |
Función GPS: | Si |
Batería
Tecnología de batería: | litio-ion |
---|---|
Tiempo continuo de reproducción de audio: | 80 h |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 18 h |
Seguridad
Lector de huella: | No |
---|---|
Lector facial: | Si |
Lector de iris: | Si |
NFC: | Si |
Contenido en caja
Material incluido: | Cable USB-C |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.