Descripción
AURICULARES ENERGY SISTEM TRUE W. URBAN BEAT BLACK TRUE WIRELESS STEREO BT5.3 DEEPBASS 22H AUTONOMÍA
Especificaciones
General
Marca: | ENERGY SISTEM |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | 455218 |
Categorías: | SONIDO |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.05 Kg. |
Contenido del embalaje
Almohadillas para oidos: | Si |
---|---|
Material incluido: | Cable USB-C, Caja de carga |
Detalles técnicos
Tipología Imagen Sonido: | Auriculares |
---|---|
Alcance Bluetooth: | 20 m |
Certificación: | IPX4 |
Funda de transporte: | Si |
Número de productos incluidos: | 2 pieza(s) |
Tiempo continuo de reproducción de audio: | 5 h |
Tipo de altavoces: | De 2 vías |
Tipo de auricular: | Dentro de oído |
Conectividad
Interfaz: | Bluetooth |
---|---|
Alcance de frecuencia: | 2.4 GHz |
Alcance inalámbrico: | 20 m |
Conectividad del dispositivo: | Inalámbrico |
Conector: | USB C |
Tipo conexión: | Bluetooth |
Perfiles de Bluetooth: | A2DP / AVRCP / HFP / HSP |
Control de energía
Alimentación: | Batería |
---|---|
Carga por USB: | Si |
Fuente de energía: | Batería |
Recargable: | Si |
Tipo de batería: | Li-Po |
Voltaje de la pila: | 3.7 V |
Otras características
Control de volumen: | Si |
---|---|
Entrada de audio (L,R): | 2 |
Número de altavoces: | 2 |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Peso y dimensiones
Altura: | 55 mm |
---|---|
Ancho: | 42 mm |
Peso: | 46 g |
Profundidad: | 20 mm |
Auriculares
Tipología Auriculares: | Auriculares Mini |
---|---|
Auriculares: | Bluetooth |
Estilo de uso: | Dentro de oído |
Frecuencia de auricular: | 20 Hz – 20 Khz |
Batería
Autonomía: | 5 h |
---|---|
Capacidad: | 35 mAh |
Tecnología de batería: | Li-Po |
Tiempo de carga: | 1.5 h |
Color
Color: | Negro |
---|
Auriculares
Audifonos: | Intraaural |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.