Descripción
DISCO DURO M2 SSD 4TB PCIE SAMSUNG 990 PRO NVME LECTURA7450MBS ESCRITURA6900MBS
Especificaciones
General
Marca: | SAMSUNG |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | MZ-V9P4T0BW |
Categorías: | DISCOS DUROS |
Reacondicionado: | No |
Peso Volumetrico | 0.08 Kg. |
Disco duro
Tipo de Disco Duro: | SSD M.2 |
---|---|
Interfaz: | PCIe 4.0 |
Capacidad del SSD: | 4 TB |
Interfaces: | PCIe 4.0 |
Tamaño: | M.2, NVMe |
Transmisión de datos
Lectura aleatoria (4KB): | 1600000 IOPS |
---|---|
Escritura aleatoria (4KB): | 1550000 IOPS |
Peso y dimensiones
Altura: | 2.3 mm |
---|---|
Ancho: | 80 mm |
Profundidad: | 22 mm |
Peso: | 9 g |
Control de energía
Consumo energético: | 6.5W |
---|---|
Voltaje de operación: | 3.3 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.