Descripción
DISPLAY COMERCIAL MAXHUB 75 ND75CMA 4K UHD 2X10W ANDROID 11 4Gb+32Gb
Especificaciones
General
Marca: | MAXHUB |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | ND75CMA |
Categorías: | PRODUCTOS INTERACTIVOS |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 76.3 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 75 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Contraste: | 1200:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Relación de contraste (dinámico): | 1000000:1 |
Audio
Número de altavoces: | 2 |
---|---|
Potencia: | 10 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 4 |
---|---|
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 800 x 600 mm |
---|
Control de energía
Consumo de energía (max): | 500 W |
---|---|
Consumo energético: | 340W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 – 90% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 1686 mm |
---|---|
Profundidad: | 81.5 mm |
Altura: | 963 mm |
Peso: | 35 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 1931 mm |
Red
Ethernet: | Si |
---|---|
Wi-Fi: | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.