Descripción
IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP 179FNW 600X600
Especificaciones
General
Marca: | HP |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | 4ZB97A |
Categorías: | IMPRESORAS |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 18 Kg. |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión: | Láser |
---|---|
Impresión: | Color |
Funciones dúplex: | Escanear |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 600 x 600 DPI |
Tiempo de calentamiento: | 38 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 25 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 4 ppm |
Velocidad: | 18 ppm |
Calidad de impresión
Ciclo de trabajo: | 100 – 500 páginas por mes |
---|---|
Resolución: | 600 x 600 DPI |
Tamaño impresión: | 216 x 356 mm |
Tecnología de la impresión
Lenguaje: | SPL |
---|
Copiado
Copiando: | Color |
---|---|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 12 s |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 4 cpm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 18 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 – 400% |
Escaneado
Escaneando: | Color |
---|---|
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado: | ADF |
Tecnología de escaneado: | (ADF) Alimentador automático de documentos |
Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Fax
Enviando por fax: | Mono |
---|---|
Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
Memoria fax: | 400 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Reenviar Fax: | Si |
Envío retrasado de fax: | Sí |
Autoreducción: | Si |
Detalles técnicos
Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |
---|---|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Remitente digital: | Si |
Color: | Negro. Blanco |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar: | 50 hojas |
---|---|
Capacidad de salida máxima: | 50 hojas |
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada máxima: | 150 hojas |
Capacidad de entrada estándar: | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 40 hojas |
Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
Dirección de papel
Formato a medida, ancho: | 76 – 216 mm |
---|---|
Formato a medida, largo: | 148 – 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 – 220 g/m² |
Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
Conectividad
Puerto USB: | Si |
---|---|
Tipo conexión: | USB 2.0 |
Red
Ethernet: | Si |
---|---|
Tecnología de cableado: | 10/100 Base-T(X) |
Velocidad transferencia: | 10. 100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Exhibición
Pantalla incorporada: | Si |
---|---|
Tecnología de visualización: | LCD |
Control de energía
Consumo energético: | 300 W |
---|---|
Consumo de energía (ahorro): | 0.2W |
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
Consumo de energía (espera): | 1.9 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
Memoria interna: | 128 MB |
---|---|
Velocidad de reloj: | 800 MHz |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 30 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 406 mm |
---|---|
Profundidad: | 363 mm |
Altura: | 344.1 mm |
Peso: | 14.1 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.