Descripción
MONITOR LED 34 SAMSUNG ODYSSEY G5 G55T CURVO BLACK 165HZ 1MS 1xHDMI 1xDP F-SYNC
Especificaciones
General
Marca: | SAMSUNG |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | LC34G55TWWPXEN |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 15 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 34 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto: | 21:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Tipo HD: | Wide Quad HD |
Contraste: | 2500:1 |
Frecuencia: | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Desempeño
AMD FreeSync: | Si |
---|
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Colocación soportada: | Horizontal |
HDMI: | Si |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.4 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Ergonomía
Ajuste de la inclinación: | Si |
---|---|
Ángulo de inclinación: | -2º – 18º |
Montaje de pared: | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | G |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (max): | 55 W |
Consumo de energía anual: | 47 kWh |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 806.6 mm |
---|---|
Profundidad: | 152.7 mm |
Altura: | 380.9 mm |
Peso: | 5.2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 806.6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 475 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 272.6 mm |
Peso con stand: | 5.6 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificación: | Windows 10 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.