Descripción
MOVIL SMARTPHONE TCL 50 PRO NXTPAPER 5G 8 512GB MOON GRAY 6.8 FHD 108MP 5010MAH 33W
Especificaciones
General
Marca: | TCL |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | T803D-2ALCA112 |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.43 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A76 |
---|---|
Fabricante: | Mediatek |
Modelo del procesador: | 6300 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 14 |
---|
Memoria
Memoria Flash: | 8 GB |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 512 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
Memorias Compatibles: | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
Memoria RAM: | 8 GB |
Pantalla
Pulgadas: | 6.78 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 17 cm |
Resolución: | 1080 x 2460 Píxeles |
Tipo de visualizador: | NXTPAPER |
Brillo de pantalla: | 550 cd / m² |
Pulgadas: | 17 cm (6.7′) |
Pantalla táctil: | Si |
Contraste: | 1500:1 |
Relación de aspecto: | 20.5:9 |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Modo noche: | Si |
Flash integrado: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 32 MP |
Cámara Trasera: | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
Audio
Altavoces: | Si |
---|---|
Micrófono incluido: | Si |
Conectividad
Conexión inalámbrica: | Si |
---|---|
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Si |
4G : | Si |
5G: | Si |
Estándares de red: | IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura: | 167.6 mm |
---|---|
Ancho: | 75.5 mm |
Peso: | 196 g |
Profundidad: | 7.99 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | Dual SIM |
---|---|
Acelerómetro: | Si |
Color: | Gris |
Función GPS: | Si |
Batería
Capacidad: | 5010 mAh |
---|
Seguridad
Lector de huella: | No |
---|---|
NFC: | Si |
Contenido en caja
Material incluido: | Cable USB-C, Cargador, Funda protectora, Guia de configuración rápida |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.