Descripción
TORRE MICRO-ATX LIAN LI X DAN A3 WOOD BLACK PANEL FRONTAL MADERA SOPOR. 360MM
Especificaciones
General
Marca: | LIAN LI |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | G99.A3X-WD.00 |
Categorías: | TORRES SOBREMESA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | Sí |
Peso Volumetrico | 9.39 Kg. |
Diseño
Formato: | Mini-ATX |
---|---|
Tipo de chasis: | MFF |
Materiales: | Acero, Madera |
Color: | Madera, Negro |
Placas base soportadas: | ITX, Micro-ATX |
Ventana lateral: | No |
Número de ranuras de expansión: | 4 |
Altura máxima disipador CPU : | 165 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 415 mm |
Bahías de almacenamiento
Número de bahías externas 3.5: | 3 |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados: | 2.5», 3.5» |
Número de discos duros soportados: | 3 |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida: | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.1: | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Entrada de audio: | Si |
Salida de audio: | Si |
Enfriamiento
Máximos ventiladores laterales: | 3 |
---|---|
Máximos ventiladores superiores: | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: | 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador lateral soportado: | 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador superior soportado: | 240 mm, 360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador inferior soportado: | 240 mm, 360 mm |
Peso y dimensiones
Altura: | 306 mm |
---|---|
Ancho: | 194 mm |
Profundidad: | 443 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.